| OUTERWEAR | |||
| Alpha Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 32 - 34.5 | 25 - 27.5 | 36 - 37 |
| S | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 39 |
| M | 37.5 - 40 | 30.5 - 33 | 40 - 42 |
| L | 41 - 44 | 34 - 37 | 43 - 45 |
| XL | 45 - 48 | 38 - 41 | 47 - 49 |
| 2XL | 49 | 42 | 51 |
* Chest is usually the best size predictor. However, if your hip measurement is larger, consider buying the size indicated for your hips.
**Hips are usually the best size predictor, but if your waist measurement is larger, consider buying the size indicated by your waist.
| BOTTOMS | ||
| Numeric Size | Waist | Hips |
| 0 | 25" | 34.5" |
| 2 | 26" | 35.5" |
| 4 | 27" | 36.5" |
| 6 | 28" | 37.5" |
| 8 | 29" | 38.5" |
| 10 | 30" | 39.5" |
| 12 | 31" | 40.5" - 43" |
| 14 | 32" | 43.5" - 45" |
| 16 | 33" | 45.5" - 47" |
| 18 | 34" | 47.5" - 49" |
| INSEAM | ||
| Regular | 30" | |
| Petite | 28" | |
| Tall | 32" | |

